| Referencia | Nombre de Material | Unidades | Valor Unitario | Valor Total |
| 344 | BALSO | 5 | 550 | 2750 |
| 543 | MADERA NATURAL | 3 | 2500 | 7500 |
| 421 | CARTÓN | 2 | 250 | 500 |
| 747 | MADERA DELGADA | 1 | RECICLADA | 0 |
| 840 | MADERA GRUESA | 2 | RECICLADA | 0 |
| 125 | PEGANTE PARA MADERA | 1 | RECICLADO | 0 |
| 648 | LIJA | 1 | 2500 | 2500 |
| 333 | PILA | 1 | RECICLADA | 0 |
Bueno espero que se entienda la idea de estos cuadros
Proximamente ahora estoy construyendo una maque ta escala después de esto un plan d construcción gracias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario