| CONSTRUYO | ENSAMBLAR | MATERIAL CONSTRUCCIÓN | |||
| INICIO>>>> | P1[COLUMNA VERTICAL] Y P2 [COLUMNA DE ANCHO] | P1 Y P2 para tener los cuadrados de los extremos | >>>> | PEGANTE PARA MADERA | |
| P3[ columna largo] y P4 [base proyecto] | >>>> | P3 Y UNION P1 YP2 para tener echa la base | >>>> | PEGANTE PARA MADERA | |
| UNION P1 P2 Y P3 coloco esto en la parte de abajo y quedo el suelo | >>>> | PEGANTE PARA MADERA | |||
| P5 [divisor piso de ancho] y P6 [divisor piso de largo] | >>>> | P5= se pega en la tercera parte de la base ya echa que son P1,2,3,4 | >>>> | PEGANTE PARA MADERA | |
| P6= se pega en la tercera parte igual la anterior si no que de largo | |||||
| P7 [vigas] | >>>> | P7= se pega en la parte de atrás de la base y otras en el medio | >>>> | PEGANTE PARA MADERA | |
| P8[sostén cabina | >>>> | P8 se pega en la mitad de las vigas | >>>> | PEGANTE | |
| P9,P10,P11 [PARTES DE LA CABINA | >>>> | se pegan a la vez y queda la cabina la cual se de vera poner en el sostén | PEGANTE | ||
| P12[PISO CABINA | >>>> | se pega en la parte inferior para que tenga el piso | >>>> | PEGANTE |
lunes, 15 de junio de 2015
Bueno acá subiré el cuadro de construcción y en otro día (mañana) si se puede les mostrare como quedara en yed ya que acá no me deja bajarlo. En esto muestro como se construirá con las piezas ya subidas. Y mostrare una maqueta a escala del ascensor que muestra el uso de las piezas la maqueta esta encerrada en un cuadrado.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario