| No Pieza | Nombre Recurso | Cantidad | Dimensión | Material | Recurso construcción | Utilidad |
| 1 | Columna Vertical | 4 | 10x10x60 | Balso | Flexómetro | Medir |
| Madera Gruesa | Lápiz | Trazar | ||||
| Segueta | Cortar | |||||
| 2 | Columna de Ancho | 4 | 20x10x10 | Balso | Flexómetro | Medir |
| Madera Gruesa | Lápiz | Trazar | ||||
| Segueta | Cortar | |||||
| 3 | Columna de largo | 4 | 10x30x10 | Balso | Flexómetro | Medir |
| Madera Gruesa | Lápiz | Trazar | ||||
| Segueta | Cortar | |||||
| 4 | Piso (base maqueta) | 1 | 20x30x10 | Madera Delgada | Flexómetro | Medir |
| Lápiz | Trazar | |||||
| Segueta | Cortar | |||||
| 5 | Divisor Piso de Ancho | 4 | 19x10x10 | Balso | Flexómetro | Medir |
| Madera Delgada | Segueta | Cortar | ||||
| Lápiz | Trazar | |||||
| 6 | Divisor de Piso de Largo | 4 | 10x29x10 | Balso | Flexómetro | Medir |
| Madera Delgada | Segueta | Cortar | ||||
| Lápiz | Trazar | |||||
| 7 | Vigas | 4 | 10x10x59 | Balso | Flexómetro | Medir |
| Madera Delgada | Segueta | Cortar | ||||
| Lápiz | Trazar | |||||
| 8 | Sostén de Cabina Baja | 1 | 12x10x1 | Cartón | Flexómetro | Medir |
| Madera Delgada | Segueta | Cortar | ||||
| Lápiz | Trazar | |||||
| Tijeras | Cortar | |||||
| 9 | Parte Lateral de la Cabina | 2 | 2x10x10 | Cartón | Tijeras | Cortar |
| Lápiz | Trazar | |||||
| Regla | Medir | |||||
| 10 | Parte Superior de la Cabina | 1 | 10x10x2 | Cartón | Tijeras | Cortar |
| Lápiz | Trazar | |||||
| Regla | Medir | |||||
| 11 | Parte Fondo de la Cabina | 1 | 10x2x10 | Cartón | Tijeras | Cortar |
| Lápiz | Trazar | |||||
| Regla | Medir | |||||
| 12 | Piso Cabina | 1 | 1x10x10 | Cartón | Tijeras | Cortar |
| Cartulina | Lápiz | Trazar | ||||
| Regla | Medir |
lunes, 8 de junio de 2015
Are cada pieza y su construcción más el material de esta:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario